Preston Crown Court
Listings last updated:
About Preston Crown Court
Preston Crown Court is a Crown Court located in the North West region of England and Wales. It handles cases relating to crime. Today, there are 78 hearings listed at this court. Over the past 7 days, 268 hearings have been listed. All listing data is sourced daily from HM Courts & Tribunals Service (HMCTS).
78
Hearings today
268
Hearings (7 days)
Crown Court
Court type
North West
Region
Track cases at Preston Crown Court. Get notified when hearings are listed or if anything changes.
1731927705355707
1763975555381589
1768571294062104
| Time | Room | Case | Type | Judge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00AM | 5 | Konneh, Musa1741083057192443 | Oral (F2F/In person) hearing | S L Baxter | |
| 10:00AM | 9 | Stamp, Kim1746116237375457 | Oral (F2F/In person) hearing | C J Sweet | |
| 10:00AM | 6 | Stone, Simon1710581945861050 | Oral (F2F/In person) hearing | R Russell | |
| 10:00AM | 1 | Richards, Ashley (appointee), Richards, Karen1761045339227516 | CVP Hearing (Video) | C E Roblin | |
| 10:00AM | 2 | Harries, Brian1700491722406412 | Oral (F2F/In person) hearing | Mccarroll | |
| 10:00AM | 2 | Harries, Brian1696694359621106 | Oral (F2F/In person) hearing | Mccarroll | |
| 10:00AM | 3 | Hall, Zubeida1740756489024026 | Telephone hearing (audio) | H Gordon-lennox | |
| 10:00AM | 2 | Mires, Sophie1724179489958129 | Oral (F2F/In person) hearing | Boichot | |
| 10:00AM | 3 | Palmer, Lee1725536131081510 | Telephone hearing (audio) | M T Swinnerton | |
| 10:00AM | 1 | Holder, Elle (appointee), Holder, Kian1731256908243837 | Telephone hearing (audio) | L J Boughey | |
| 10:00AM | 1 | Pattinson, Gavin1768722478576209 | Oral (F2F/In person) hearing | T D Waine | |
| 10:00AM | 1 | Moran, John1723622231975587 | Oral (F2F/In person) hearing | R M Bennett | |
| 10:00AM | 13 | Chivers, Paul1722618535934669 | Oral (F2F/In person) hearing | G Browne | |
| 10:00AM | 4 | Tracey, Steven1742909751658900 | Oral (F2F/In person) hearing | A M J Rendell | |
| 10:00AM | 2 | Hawkins, Mark1733828405951134 | Oral (F2F/In person) hearing | L A L Paul | |
| 10:00AM | 6 | Cooper, Rachael1760022133446635 | Telephone hearing (audio) | A D Davies | |
| 10:30AM | 1 | Williams, Daniel1756304101561637 | Oral (F2F/In person) hearing | T D Waine | |
| 10:45AM | 4 | Coombes, Simon1765187819744010 | Oral (F2F/In person) hearing | A M J Rendell | |
| 11:00AM | 5 | O'hara, Hubert1741430327578556 | Oral (F2F/In person) hearing | S L Baxter | |
| 11:00AM | 9 | Buckingham, Graham1744894091418389 | Oral (F2F/In person) hearing | C J Sweet | |
| 11:00AM | 6 | Daly, Layla, Daly, Vicky (appointee)1711537843501312 | Oral (F2F/In person) hearing | R Russell | |
| 11:00AM | 1 | Foreman, Natasha1762190091466107 | CVP Hearing (Video) | C E Roblin | |
| 11:00AM | 3 | Marshall, Trisha1741614865357628 | Telephone hearing (audio) | H Gordon-lennox | |
| 11:00AM | 2 | Coulter, Ian1710940132247970 | Oral (F2F/In person) hearing | Boichot | |
| 11:00AM | 3 | Jackson, Wendy1725692403053065 | Telephone hearing (audio) | M T Swinnerton | |
| 11:00AM | 1 | Thompson, Rachelle1725009022684396 | Oral (F2F/In person) hearing | L J Boughey | |
| 11:00AM | 1 | Cole, Kevin1723574162708943 | Oral (F2F/In person) hearing | T D Waine | |
| 11:00AM | 2 | Cleeton, Emma (appointee), Cleeton, Maisie1731927705355707 | Oral (F2F/In person) hearing | L A L Paul | |
| 11:00AM | 6 | Crompton, Mark1753947427343933 | Telephone hearing (audio) | A D Davies | |
| 11:00AM | 6 | Crompton, Mark1748528472895635 | Telephone hearing (audio) | A D Davies | |
| 11:15AM | 13 | Hollins, Charlotte1728560734763628 | Oral (F2F/In person) hearing | G Browne | |
| 11:30AM | 1 | Waits, Kelly1765095377041440 | Oral (F2F/In person) hearing | T D Waine | |
| 11:30AM | 1 | House, Alison1760109282365326 | Oral (F2F/In person) hearing | R M Bennett | |
| 11:30AM | 4 | Brassington, Joseph1764782947733744 | Telephone hearing (audio) | A M J Rendell | |
| 12:00PM | 9 | Lowe, Tracey1768418415756851 | Oral (F2F/In person) hearing | C J Sweet | |
| 12:00PM | 3 | Morphew, Ethan, Morphew, Joanna (appointee)1763975555381589 | Oral (F2F/In person) hearing | H Gordon-lennox | |
| 12:00PM | 2 | Sullivan, Kate (appointee), Sullivan-shaw, Jessica1768571294062104 | Oral (F2F/In person) hearing | Boichot | |
| 12:00PM | 3 | Edmunds, Evangeline1769439810068519 | Oral (F2F/In person) hearing | M T Swinnerton | |
| 12:00PM | 1 | Allen, Ryan1768401920585197 | Oral (F2F/In person) hearing | L J Boughey | |
| 12:00PM | 2 | Jones, Andrew1761058566891458 | Oral (F2F/In person) hearing | L A L Paul | |
| 12:15PM | 13 | Thomas, Natalie1768841569966242 | Oral (F2F/In person) hearing | G Browne | |
| 2:00PM | 5 | Hosni, Abed Al1732972444527827 | Oral (F2F/In person) hearing | S L Baxter | |
| 2:00PM | 9 | Cooper, Robert1745426763205304 | CVP Hearing (Video) | C J Sweet | |
| 2:00PM | 6 | Ashman, Evelyn, Knight, Helen (appointee)1687364853914131 | Telephone hearing (audio) | R Russell | |
| 2:00PM | 1 | Mirto, Samantha1762346331615412 | CVP Hearing (Video) | C E Roblin | |
| 2:00PM | 2 | Stroris, Errikos1741253889932312 | Oral (F2F/In person) hearing | Mccarroll | |
| 2:00PM | 3 | Blower, John1747990640874572 | Telephone hearing (audio) | H Gordon-lennox | |
| 2:00PM | 2 | Mcdevitt, Leone1711647268887656 | Oral (F2F/In person) hearing | Boichot | |
| 2:00PM | 3 | Tarrant-rossi, Nicholas1721309455169277 | Telephone hearing (audio) | M T Swinnerton | |
| 2:00PM | 1 | Alkateb, Fadi1703084218035998 | Oral (F2F/In person) hearing | L J Boughey | |
| 2:00PM | 1 | Cordy, Alexia Bennett1765800491271165 | Oral (F2F/In person) hearing | T D Waine | |
| 2:00PM | 1 | Hughes, Oliver1731670306153051 | Oral (F2F/In person) hearing | R M Bennett | |
| 2:00PM | 13 | Dyke, Brenden1727432653431770 | Telephone hearing (audio) | G Browne | |
| 2:00PM | 4 | Hanham, Mark1765380788619764 | Telephone hearing (audio) | A M J Rendell | |
| 2:00PM | 2 | Czechowski, Daniel1675086333030907 | Oral (F2F/In person) hearing | L A L Paul | |
| 2:00PM | 6 | Cocks, Becky1759323163719708 | Telephone hearing (audio) | A D Davies | |
| 2:30PM | 1 | Morgan, Ann1765023502060846 | Oral (F2F/In person) hearing | T D Waine | |
| 2:45PM | 4 | Savage, David1759844350789048 | Telephone hearing (audio) | A M J Rendell | |
| 2:45PM | 6 | Kruk, Miroslaw1747062605361571 | Telephone hearing (audio) | A D Davies | |
| 2:45PM | 6 | Kruk, Miroslaw1751012679152185 | Telephone hearing (audio) | A D Davies | |
| 3:00PM | 9 | Courcy, Michelle De1724417236768049 | CVP Hearing (Video) | C J Sweet | |
| 3:00PM | 6 | Davieds, Dirk1712562429410646 | Oral (F2F/In person) hearing | R Russell | |
| 3:00PM | 1 | Firth, George1756399320671860 | CVP Hearing (Video) | C E Roblin | |
| 3:00PM | 2 | Stone, Deborah1728904125418360 | Telephone hearing (audio) | Mccarroll | |
| 3:00PM | 2 | Brimble, Hayley1711828129885192 | Oral (F2F/In person) hearing | Boichot | |
| 3:00PM | 1 | West, Eleanor J1764678779391173 | Oral (F2F/In person) hearing | T D Waine | |
| 3:00PM | 13 | Bond, Emily1728990892535478 | Oral (F2F/In person) hearing | G Browne | |
| 3:30PM | 5 | Saunders, Jane1741856141907672 | Oral (F2F/In person) hearing | S L Baxter | |
| 3:30PM | 3 | Parkins, David1747730871011167 | Telephone hearing (audio) | H Gordon-lennox | |
| 3:30PM | 3 | Hutton, Maxine1725529865482889 | Telephone hearing (audio) | M T Swinnerton | |
| 3:30PM | 1 | Cox, Jason1716987187673315 | CVP Hearing (Video) | L J Boughey | |
| 3:30PM | 1 | Kelley, Elizibeth1765295608416953 | Oral (F2F/In person) hearing | T D Waine | |
| 3:30PM | 4 | Noe, Darryl1767683755423781 | Telephone hearing (audio) | A M J Rendell | |
| 3:30PM | 2 | Morris, Douglas1731407366968403 | Oral (F2F/In person) hearing | L A L Paul | |
| 4:00PM | 1 | Dobson, Philippa1764591754016550 | Oral (F2F/In person) hearing | C E Roblin | |
| 4:00PM | 2 | Mcfarlane, Jason1755257998265921 | Oral (F2F/In person) hearing | Mccarroll | |
| 4:00PM | 1 | Hallett, Anna1761836313767646 | Oral (F2F/In person) hearing | R M Bennett | |
| 4:00PM | 13 | Armstrong, Tracey1768386230800537 | Oral (F2F/In person) hearing | G Browne |
Frequently Asked Questions
How do I find my case at Preston Crown Court?
Search for your case reference number in the hearings table above, or set up an alert to be notified when your case is listed at Preston Crown Court.
What cases were heard at Preston Crown Court on 7 April 2026?
There were 78 hearings listed at Preston Crown Court on 7 April 2026. View the full cause list above with times, courtrooms, and judges.
Can I attend a hearing at Preston Crown Court?
Most hearings at Preston Crown Court are open to the public unless reporting restrictions apply. Check the listing notes for each case. Remote hearings may require prior arrangement.
How do I get alerts for Preston Crown Court?
Sign up for a free CauseAlert account, then select Preston Crown Court from your dashboard. You can choose to receive SMS or email notifications whenever new hearings are listed at this court.
What types of hearings are heard at Preston Crown Court?
Preston Crown Court handles cases relating to crime. Hearing types may include trials, sentencing, case management, bail applications, and appeals depending on the court's jurisdiction.
Related Content
Data sourced from HM Courts & Tribunals Service (HMCTS), an executive agency of the Ministry of Justice. Court information licensed under the Open Government Licence v3.0. Crown copyright.